Pályaadatok

Herbst Cup 2024 1. Etappe

H12 1,8 20 8

H14 2,1 0 10

H15-18 4,1 0 12

H19A 5,4 100 19

H19B 3,2 0 11

H35 5,4 100 19

H45 4,1 0 12

H55 3,6 0 9

H65 3,2 0 11

H75 2,1 0 10

D12 1,8 20 8

D14 2,1 0 10

D15-18 3,6 0 9

D19A 4,1 0 12

D19B 2,9 0 10

D35 4,1 0 12

D45 3,2 0 11

D55 2,9 0 10

D65 2,1 0 10

Neulinge 1,8 20 8

Offen 2,9 0 10


Herbst Cup 2024 2. Etappe

H12 1,6 70 8

H14 2,3 110 13

H15-18 4,1 210 14

H19A 5,2 220 16

H19B 3,2 150 12

H35 5,2 220 16

H45 4,1 210 14

H55 3,6 170 14

H65 3,2 150 12

H75 2,3 110 13

D12 1,6 70 8

D14 2,3 110 13

D15-18 3,6 170 14

D19A 4,1 210 14

D19B 2,5 120 12

D35 4,1 210 14

D45 3,2 150 12

D55 2,5 120 12

D65 2,3 110 13

Offen 2,5 120 12

Neulinge 1,6 70 8


Herbst Cup 2024. 3. Etappe

H12 2,3 60 8

H14 5,1 120 14

H15-18 6,5 140 15

H19A 10,6 260 26

H19B 5,1 120 14

H35 8,4 230 21

H45 8,4 230 21

H55 6,5 140 15

H65 4,8 150 12

H75 4,8 150 12

D12 2,3 60 8

D14 3,7 80 11

D15-18 5,1 120 14

D19A 6,5 140 15

D19B 3,7 80 11

D35 5,2 120 15

D45 5,2 120 15

D55 4,8 150 12

D65 3,7 80 11

Offen 5,1 120 14

Neulinge 2,3 60 8

Herbst Cup 2024 Pircha-Tobelbad
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el